Dhaka Stock Exchange
DSE upcoming events
Data as of 2 Nov 2026 update (DSE).
19 upcoming events for DSE companies in the next 60 days: 19 board meeting (annual results).
Filter by event type
All · AGM · Board meeting (annual results) · Board meeting (quarterly results) · Coupon record date · Dividend declaration · Earnings · Fund event · Lock-in expiry · Record date · Record date · Spot market| Date | Stock | Company | Event | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | ACMELAB | The ACME Laboratories Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting ACMELAB (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | ADVENT | Advent Pharma Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting ADVENT (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | AMCLPRAN | Agricultural Marketing Company Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting AMCL(PRAN) (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | BENGALWTL | Bengal Windsor Thermoplastics PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting BENGALWTL (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | CENTRALPHL | Central Pharmaceuticals Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting CENTRALPHL (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | COPPERTECH | Coppertech Industries Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting COPPERTECH (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | CROWNCEMNT | Crown Cement PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting CROWNCEMNT (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | HWAWELLTEX | Hwa Well Textiles (BD) PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting HWAWELLTEX (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | JMISMDL | JMI Syringes & Medical Devices Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting JMISMDL (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | KAY&QUE | Kay & Que (Bangladesh) Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting KAY&QUE (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | KDSALTD | KDS Accessories Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting KDSALTD (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | MALEKSPIN | Malek Spinning Mills PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting MALEKSPIN (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | MHSML | Mozaffar Hossain Spinning Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MHSML (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | MIRAKHTER | Mir Akhter Hossain Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MIRAKHTER (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | MONNOFABR | Monno Fabrics Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MONNOFABR (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | RAHIMTEXT | Rahim Textile Mills PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting RAHIMTEXT (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | RANFOUNDRY | Rangpur Foundry Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting RANFOUNDRY (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | RUNNERAUTO | Runner Automobiles PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting RUNNERAUTO (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | SILCOPHL | Silco Pharmaceuticals Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SILCOPHL (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | SONALIPAPR | Sonali Paper & Board Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SONALIPAPR (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | SPCL | Shahjibazar Power Company Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SPCL (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | SQURPHARMA | Square Pharmaceuticals PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting SQURPHARMA (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | TITASGAS | Titas Gas Transmission and Distribution PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting TITASGAS (LR19) on 2026-10-26 |
| 26 Oct 2026 | TOSRIFA | Tosrifa Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting TOSRIFA (LR19) for Annual on 2026-10-26 |
| 27 Oct 2026 | ACFL | Aman Cotton Fibrous PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting ACFL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ADNTEL | ADN Telecom Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ADNTEL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | AL-HAJTEX | Al-Haj Textile Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting AL-HAJTEX (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | AMANFEED | Aman Feed PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting AMANFEED (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ANWARGALV | Anwar Galvanizing Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ANWARGALV (LR19) on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ARGONDENIM | Argon Denims Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ARGONDENIM (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | AZIZPIPES | Aziz Pipes Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting AZIZPIPES (LR19) on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | BBS | Bangladesh Building Systems PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting BBS (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | BBSCABLES | BBS Cables PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting BBSCABLES (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | BDAUTOCA | Bangladesh Autocars Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting BDAUTOCA (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | BDCOM | BDCOM Online Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting BDCOM (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | DSSL | Dragon Sweater & Spinning Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting DSSL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ETL | Evince Textiles Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ETL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | GHAIL | Golden Harvest Agro Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting GHAIL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | GSPFINANCE | GSP Finance Company (Bangladesh) PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting GSPFINANCE (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | IFADAUTOS | IFAD Autos PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting IFADAUTOS (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ISNLTD | Information Services Network Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ISNLTD (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | JHRML | JMI Hospital Requisite Manufacturing Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting JHRML (LR19) on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | MJLBD | MJL Bangladesh PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting MJLBD (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | NPOLYMER | National Polymer Industries PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting NPOLYMER (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | PENINSULA | The Peninsula Chittagong PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting PENINSULA (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | PREMIERCEM | Premier Cement Mills PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting PREMIERCEM (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | RAHIMAFOOD | Rahima Food Corporation Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting RAHIMAFOOD (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | SHASHADNIM | Shasha Denims PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting SHASHADNIM (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | SHYAMPSUG | Shaympur Sugar Mills Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting SHYAMPSUG (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | SONARGAON | Sonargaon Textiles Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SONARGAON (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | SUMITPOWER | Summit Power Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SUMITPOWER (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | TAMIJTEX | Tamijuddin Textile Mills PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting TAMIJTEX (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | UPGDCL | United Power Generation & Distribution Company Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting UPGDCL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | USMANIAGL | Usmania Glass Sheet Factory Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting USMANIAGL (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ZAHEENSPIN | Zaheen Spinning PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting ZAHEENSPIN (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 27 Oct 2026 | ZEALBANGLA | Zeal Bangla Sugar Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ZEALBANGLA (LR19) for Annual on 2026-10-27 |
| 28 Oct 2026 | AAMRANET | aamra networks limited | Board meeting (annual results) | Board meeting AAMRANET (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | AAMRATECH | aamra technologies limited | Board meeting (annual results) | Board meeting AAMRATECH (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | ACI | Advanced Chemical Industries PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting ACI (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | ACIFORMULA | ACI Formulations PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting ACIFORMULA (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | AGNISYSL | Agni Systems PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting AGNISYSL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | ALLTEX | Alltex Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ALLTEX (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | BARKAPOWER | Baraka Power Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting BARKAPOWER (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | BPML | Bashundhara Paper Mills PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting BPML (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | BPPL | Baraka Patenga Power Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting BPPL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | BXPHARMA | Beximco Pharmaceuticals PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting BXPHARMA (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | DESHBANDHU | Deshbandhu Polymer Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting DESHBANDHU (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | DSHGARME | Desh Garments Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting DSHGARME (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | EGEN | eGeneration PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting EGEN (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | ESQUIRENIT | Esquire Knit Composite PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting ESQUIRENIT (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | FARCHEM | FAR Chemical & Textile Ind. PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting FARCHEM (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | GBBPOWER | GBB Power Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting GBBPOWER (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | GENEXIL | Genex Infosys PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting GENEXIL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | IBP | Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting IBP (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | ICB | Investment Corporation Of Bangladesh | Board meeting (annual results) | Board meeting ICB (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | INDEXAGRO | Index Agro Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting INDEXAGRO (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | INTRACO | Intraco Refueling Station PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting INTRACO (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | JUTESPINN | Jute Spinners Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting JUTESPINN (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | KPCL | Khulna Power Company Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting KPCL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | MEGHNACEM | Meghna Cement Mills PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting MEGHNACEM (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | MLDYEING | M.L. Dyeing & Textile Ind. PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting MLDYEING (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | MONNOAGML | Monno Agro & General Machinery Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MONNOAGML (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | MONNOCERA | Monno Ceramic Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MONNOCERA (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | NAVANAPHAR | Navana Pharmaceuticals PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting NAVANAPHAR (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | OIMEX | Oimex Electrode Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting OIMEX (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | QUEENSOUTH | Queen South Textile Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting QUEENSOUTH (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | RAHIMAFOOD | Rahima Food Corporation Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting RAHIMAFOOD (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | RDFOOD | Rangpur Dairy & Food Products Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting RDFOOD (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | RENWICKJA | Renwick, Jajneswar & Co. (Bd) Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting RENWICKJA (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SAFKOSPINN | Safko Spinning Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SAFKOSPINN (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SAIHAMCOT | Saiham Cotton Mills Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting SAIHAMCOT (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SAIHAMTEX | Saiham Textile Mills Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SAIHAMTEX (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SAPORTL | Summit Alliance Port Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SAPORTL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SHEPHERD | Shepherd Industries PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting SHEPHERD (LR19) on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SILVAPHL | Silva Pharmaceuticals Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SILVAPHL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | SINOBANGLA | Sinobangla Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SINOBANGLA (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | STYLECRAFT | Stylecraft Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting STYLECRAFT (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | TECHNODRUG | Techno Drugs Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting TECHNODRUG (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | UNIQUEHRL | Unique Hotel & Resorts PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting UNIQUEHRL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | VFSTDL | VFS Thread Dyeing Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting VFSTDL (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 28 Oct 2026 | WATACHEM | Wata Chemicals Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting WATACHEM (LR19) for Annual on 2026-10-28 |
| 29 Oct 2026 | AFTABAUTO | Aftab Automobiles Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting AFTABAUTO (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | ANLIMAYARN | Anlima Yarn Dyeing Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ANLIMAYARN (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | CONFIDCEM | Confidence Cement PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting CONFIDCEM (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | DAFODILCOM | Daffodil Computers PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting DAFODILCOM (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | KOHINOOR | Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) Ltd. | Board meeting (annual results) | Board meeting KOHINOOR (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | LEGACYFOOT | Legacy Footwear PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting LEGACYFOOT (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | MEGCONMILK | Meghna Condensed Milk Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MEGCONMILK (LR19) on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | MEGHNAPET | Meghna PET Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MEGHNAPET (LR19) on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | NAVANACNG | Navana CNG Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting NAVANACNG (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | OAL | Olympic Accessories Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting OAL (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | SONALIANSH | Sonali Aansh Industries Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting SONALIANSH (LR19) on 2026-10-29 |
| 29 Oct 2026 | SPCERAMICS | Shinepukur Ceramics PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting SPCERAMICS (LR19) for Annual on 2026-10-29 |
| 31 Oct 2026 | ASIATICLAB | Asiatic Laboratories Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ASIATICLAB (LR19) for Annual on 2026-10-31 |
| 31 Oct 2026 | HAKKANIPUL | Hakkani Pulp & Paper Mills PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting HAKKANIPUL (LR19) for Annual on 2026-10-31 |
| 31 Oct 2026 | KTL | Kattali Textile Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting KTL (LR19) for Annual on 2026-10-31 |
| 2 Nov 2026 | MPETROLEUM | Meghna Petroleum Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting MPETROLEUM (LR19) for Annual on 2026-11-02 |
| 2 Nov 2026 | OIMEX | Oimex Electrode Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting OIMEX (LR19) on 2026-11-02 |
| 3 Nov 2026 | PHARMAID | Pharma Aids Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting PHARMAID (LR19) for Annual on 2026-11-03 |
| 4 Nov 2026 | EASTRNLUB | Eastern Lubricants Blenders PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting EASTRNLUB (LR19) for Annual on 2026-11-04 |
| 4 Nov 2026 | GHCL | Global Heavy Chemicals Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting GHCL (LR19) for Annual on 2026-11-04 |
| 5 Nov 2026 | GOLDENSON | Golden Son Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting GOLDENSON (LR19) for Annual on 2026-11-05 |
| 5 Nov 2026 | LOVELLO | Taufika Foods and Lovello Ice-cream PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting LOVELLO (LR19) for Annual on 2026-11-05 |
| 5 Nov 2026 | PADMAOIL | Padma Oil PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting PADMAOIL (LR19) for Annual on 2026-11-05 |
| 5 Nov 2026 | TILIL | Trust Islami Life Insurance PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting TILIL (LR19) for Annual on 2026-11-05 |
| 7 Nov 2026 | IBP | Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting IBP (LR19) on 2026-11-07 |
| 7 Nov 2026 | INTECH | Intech Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting INTECH (LR19) for Annual on 2026-11-07 |
| 8 Nov 2026 | EPGL | Energypac Power Generation PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting EPGL (LR19) for Annual on 2026-11-08 |
| 8 Nov 2026 | JAMUNAOIL | Jamuna Oil Company Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting JAMUNAOIL (LR19) for Annual on 2026-11-08 |
| 8 Nov 2026 | POWERGRID | Power Grid Bangladesh PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting POWERGRID (LR19) for Annual on 2026-11-08 |
| 8 Nov 2026 | PTL | Paramount Textile PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting PTL (LR19) for Annual on 2026-11-08 |
| 9 Nov 2026 | MAGURAPLEX | Magura Multiplex PLC. | Board meeting (annual results) | Board meeting MAGURAPLEX (LR19) for Annual on 2026-11-09 |
| 9 Nov 2026 | MONOSPOOL | Monospool Bangladesh PLC | Board meeting (annual results) | Board meeting MONOSPOOL (LR19) for Annual on 2026-11-09 |
| 9 Nov 2026 | ORIONINFU | Orion Infusion Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ORIONINFU (LR19) for Annual on 2026-11-09 |
| 9 Nov 2026 | ORIONPHARM | Orion Pharma Limited | Board meeting (annual results) | Board meeting ORIONPHARM (LR19) for Annual on 2026-11-09 |
- Events from company disclosures on the exchange; past 7 days and next 60 days.
- Facts only, not investment advice. Data: AnalystBro, exchange disclosures.