Dhaka Stock Exchange
UFS-POPULAR LIFE UNIT FUND (UFSPLRLUF)
Data as of 19 Feb 2026 NAV (Bangladesh).
UFS-POPULAR LIFE UNIT FUND is an open-end mutual fund in Bangladesh managed by Universal Financial Solutions Ltd. Latest NAV per unit 10.68 on 19 Feb 2026; NAV history from 13 May 2018 (421 values).
Returns
| Period | From | Total return | Per year | Rank in Balanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 20 Nov 2025 | -0.56% | ||
| 1 month | 20 Nov 2025 | -0.56% | ||
| 3 months | 20 Nov 2025 | -0.56% | ||
| 6 months | 21 Aug 2025 | -0.56% | ||
| Year to date | 20 Nov 2025 | -0.56% | ||
| 1 year | 13 Feb 2025 | -0.56% | ||
| 3 years | 16 Feb 2023 | -0.56% | -0.19% | |
| 5 years | 14 Feb 2021 | -3.09% | -0.62% | |
| Since launch | 13 May 2018 | -2.73% | -0.36% |
Total return with dividends reinvested at the NAV on the ex-date.
Recent NAV
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 10.68 | 10.68 | 10.38 | |
| 20 Nov 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 23 Oct 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 16 Oct 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 9 Oct 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 Sep 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 25 Sep 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 11 Sep 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 4 Sep 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 28 Aug 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 21 Aug 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 14 Aug 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 7 Aug 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 24 Jul 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 17 Jul 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 10 Jul 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 3 Jul 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Jun 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 19 Jun 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 4 Jun 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 29 May 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 22 May 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 15 May 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 8 May 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 Apr 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 24 Apr 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 10 Apr 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Mar 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 20 Mar 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 13 Mar 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 |
Month-end NAV history
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 10.68 | 10.68 | 10.38 | |
| 20 Nov 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 23 Oct 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 Sep 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 28 Aug 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 24 Jul 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Jun 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 29 May 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 Apr 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Mar 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Feb 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 Jan 2025 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Dec 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 28 Nov 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 31 Oct 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Sep 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 29 Aug 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Jun 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 May 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 25 Apr 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 28 Mar 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 29 Feb 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 25 Jan 2024 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 21 Dec 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 23 Nov 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Oct 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Sep 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 31 Aug 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Jun 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 25 May 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Apr 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 30 Mar 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 23 Feb 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 26 Jan 2023 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 29 Dec 2022 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Nov 2022 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 27 Oct 2022 | 10.71 | 10.71 | 10.41 | |
| 29 Sep 2022 | 10.74 | 10.74 | 10.44 | |
| 28 Aug 2022 | 10.65 | 10.65 | 10.35 | |
| 31 Jul 2022 | 10.63 | 10.63 | 10.42 | |
| 30 Jun 2022 | 10.94 | 10.94 | 10.64 | |
| 29 May 2022 | 10.85 | 10.85 | 10.55 | |
| 28 Apr 2022 | 11.15 | 11.15 | 10.85 | |
| 31 Mar 2022 | 11.18 | 11.18 | 10.88 | |
| 27 Feb 2022 | 11.37 | 11.37 | 11.07 | |
| 9 Jan 2022 | 12.06 | 12.06 | 11.76 | |
| 26 Dec 2021 | 12.06 | 12.06 | 11.76 | |
| 28 Nov 2021 | 12.36 | 12.36 | 12.06 | |
| 31 Oct 2021 | 12.22 | 12.22 | 11.92 | |
| 30 Sep 2021 | 12.75 | 12.75 | 12.45 | |
| 29 Aug 2021 | 12.17 | 12.17 | 11.87 | |
| 29 Jul 2021 | 11.98 | 11.98 | 11.68 | |
| 30 Jun 2021 | 11.47 | 11.47 | 11.17 | |
| 30 May 2021 | 11.30 | 11.30 | 11.00 | |
| 25 Apr 2021 | 10.80 | 10.80 | 10.50 | |
| 28 Mar 2021 | 10.75 | 10.75 | 10.45 | |
| 28 Feb 2021 | 10.80 | 10.80 | 10.50 | |
| 28 Jan 2021 | 11.27 | 11.27 | 10.97 | |
| 27 Dec 2020 | 10.82 | 10.82 | 10.52 | |
| 29 Nov 2020 | 10.32 | 10.32 | 10.02 | |
| 29 Oct 2020 | 10.21 | 10.21 | 9.91 | |
| 13 Aug 2020 | 9.69 | 9.69 | 9.39 | |
| 30 Jul 2020 | 9.05 | 9.05 | 8.75 | |
| 5 Mar 2020 | 9.37 | 9.37 | 9.07 | |
| 27 Feb 2020 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | |
| 30 Jan 2020 | 9.58 | 9.58 | 9.28 | |
| 26 Dec 2019 | 9.61 | 9.61 | 9.31 | |
| 28 Nov 2019 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | |
| 27 Oct 2019 | 10.09 | 10.09 | 9.79 | |
| 29 Sep 2019 | 10.43 | 10.31 | 10.01 | |
| 25 Aug 2019 | 10.75 | 10.30 | 10.00 | |
| 28 Jul 2019 | 10.75 | 10.30 | 10.00 | |
| 30 Jun 2019 | 10.83 | 10.27 | 9.97 | |
| 26 May 2019 | 10.48 | 10.26 | 9.96 | |
| 28 Apr 2019 | 10.62 | 10.07 | 9.77 | |
| 31 Mar 2019 | 10.83 | |||
| 24 Feb 2019 | 10.86 | 10.86 | 10.56 | |
| 23 Dec 2018 | 10.89 | |||
| 25 Nov 2018 | 10.99 | |||
| 28 Oct 2018 | 10.94 | |||
| 30 Sep 2018 | 10.91 | |||
| 26 Aug 2018 | 11.09 | |||
| 29 Jul 2018 | 10.85 | |||
| 24 Jun 2018 | 10.84 | |||
| 27 May 2018 | 10.92 |
- NAV per unit as published by the fund manager or the exchange; one value per date, manager's own site preferred.
- Facts only, not investment advice. Data: AnalystBro, exchange disclosures.