Dhaka Stock Exchange
UFS-PRAGATI LIFE UNIT FUND (UFSPGLFUF)
Data as of 19 Feb 2026 NAV (Bangladesh).
UFS-PRAGATI LIFE UNIT FUND is an open-end mutual fund in Bangladesh managed by Universal Financial Solutions Ltd. Latest NAV per unit 12.94 on 19 Feb 2026; NAV history from 13 May 2018 (421 values).
Returns
| Period | From | Total return | Per year | Rank in Balanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 20 Nov 2025 | +27.11% | ||
| 1 month | 20 Nov 2025 | +27.11% | ||
| 3 months | 20 Nov 2025 | +27.11% | ||
| 6 months | 21 Aug 2025 | +27.11% | ||
| Year to date | 20 Nov 2025 | +27.11% | ||
| 1 year | 13 Feb 2025 | +27.11% | ||
| 3 years | 16 Feb 2023 | +27.11% | +8.30% | |
| 5 years | 14 Feb 2021 | +13.11% | +2.49% | |
| Since launch | 13 May 2018 | +34.93% | +3.93% |
Total return with dividends reinvested at the NAV on the ex-date.
Recent NAV
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.88 | |
| 20 Nov 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 23 Oct 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 16 Oct 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 9 Oct 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 Sep 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 25 Sep 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 11 Sep 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 4 Sep 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 28 Aug 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 21 Aug 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 14 Aug 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 7 Aug 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 24 Jul 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 17 Jul 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 10 Jul 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 3 Jul 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Jun 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 19 Jun 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 4 Jun 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 29 May 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 22 May 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 15 May 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 8 May 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 Apr 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 24 Apr 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 10 Apr 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Mar 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 20 Mar 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 13 Mar 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 |
Month-end NAV history
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 12.94 | 12.94 | 12.88 | |
| 20 Nov 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 23 Oct 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 Sep 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 28 Aug 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 24 Jul 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Jun 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 29 May 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 Apr 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Mar 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Feb 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 Jan 2025 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Dec 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 28 Nov 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 31 Oct 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Sep 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 29 Aug 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Jun 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 May 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 25 Apr 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 28 Mar 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 29 Feb 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 25 Jan 2024 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 21 Dec 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 23 Nov 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Oct 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Sep 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 31 Aug 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Jun 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 25 May 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Apr 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 30 Mar 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 23 Feb 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 26 Jan 2023 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 29 Dec 2022 | 10.18 | 10.18 | 9.88 | |
| 27 Nov 2022 | 10.13 | 10.13 | 9.86 | |
| 30 Oct 2022 | 10.23 | 10.23 | 9.93 | |
| 29 Sep 2022 | 10.56 | 10.56 | 10.26 | |
| 28 Aug 2022 | 10.44 | 10.44 | 9.14 | |
| 31 Jul 2022 | 10.13 | 10.13 | 9.93 | |
| 30 Jun 2022 | 10.51 | 10.51 | 10.21 | |
| 29 May 2022 | 10.45 | 10.45 | 10.15 | |
| 28 Apr 2022 | 11.13 | 11.13 | 10.83 | |
| 31 Mar 2022 | 11.27 | 11.27 | 10.97 | |
| 27 Feb 2022 | 11.66 | 11.66 | 11.36 | |
| 9 Jan 2022 | 13.81 | 13.81 | 13.51 | |
| 26 Dec 2021 | 13.81 | 13.81 | 13.51 | |
| 28 Nov 2021 | 13.72 | 13.72 | 13.42 | |
| 31 Oct 2021 | 13.65 | 13.65 | 13.35 | |
| 30 Sep 2021 | 14.42 | 14.42 | 14.12 | |
| 29 Aug 2021 | 13.74 | 13.74 | 13.44 | |
| 29 Jul 2021 | 13.02 | 13.02 | 12.72 | |
| 30 Jun 2021 | 12.08 | 12.08 | 11.78 | |
| 30 May 2021 | 11.90 | 11.90 | 11.60 | |
| 25 Apr 2021 | 10.86 | 10.86 | 10.56 | |
| 28 Mar 2021 | 11.17 | 11.17 | 10.87 | |
| 28 Feb 2021 | 11.29 | 11.29 | 10.99 | |
| 28 Jan 2021 | 12.02 | 12.02 | 11.72 | |
| 27 Dec 2020 | 11.91 | 11.91 | 11.61 | |
| 29 Nov 2020 | 10.86 | 10.86 | 10.56 | |
| 29 Oct 2020 | 10.46 | 10.46 | 10.16 | |
| 13 Aug 2020 | 8.87 | 8.87 | 8.57 | |
| 30 Jul 2020 | 7.85 | 7.85 | 7.55 | |
| 5 Mar 2020 | 8.52 | 8.52 | 8.22 | |
| 27 Feb 2020 | 8.69 | 8.69 | 8.39 | |
| 30 Jan 2020 | 8.70 | 8.70 | 8.40 | |
| 26 Dec 2019 | 8.79 | 8.79 | 8.49 | |
| 28 Nov 2019 | 9.25 | 9.25 | 8.95 | |
| 27 Oct 2019 | 9.22 | 9.22 | 8.92 | |
| 29 Sep 2019 | 9.72 | 9.72 | 9.42 | |
| 25 Aug 2019 | 10.28 | 10.28 | 9.91 | |
| 28 Jul 2019 | 10.28 | 10.28 | 9.91 | |
| 30 Jun 2019 | 10.54 | 10.54 | 10.24 | |
| 26 May 2019 | 9.94 | 9.94 | 9.64 | |
| 28 Apr 2019 | 10.05 | 10.05 | 9.75 | |
| 31 Mar 2019 | 10.40 | |||
| 24 Feb 2019 | 10.63 | 10.63 | 10.33 | |
| 23 Dec 2018 | 10.19 | |||
| 25 Nov 2018 | 10.38 | |||
| 28 Oct 2018 | 10.16 | |||
| 30 Sep 2018 | 9.87 | |||
| 26 Aug 2018 | 10.42 | |||
| 29 Jul 2018 | 9.94 | |||
| 24 Jun 2018 | 9.69 | |||
| 27 May 2018 | 9.77 |
- NAV per unit as published by the fund manager or the exchange; one value per date, manager's own site preferred.
- Facts only, not investment advice. Data: AnalystBro, exchange disclosures.