Dhaka Stock Exchange
FIFTH ICB UNIT FUND (ICB5UF)
Data as of 1 Nov 2026 NAV (Bangladesh).
FIFTH ICB UNIT FUND is an open-end mutual fund in Bangladesh managed by ICB Asset Management Company Ltd. Latest NAV per unit 9.43 on 1 Nov 2026; NAV history from 4 Oct 2016 (435 values).
Returns
| Period | From | Total return | Per year | Rank in Balanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 19 Oct 2026 | -2.08% | 49 of 51 | |
| 1 month | 1 Oct 2026 | -3.18% | 36 of 50 | |
| 3 months | 23 Jul 2026 | -8.89% | 45 of 50 | |
| 6 months | 9 Apr 2026 | +3.17% | 37 of 50 | |
| Year to date | 20 Nov 2025 | +9.40% | 31 of 50 | |
| 1 year | 23 Oct 2025 | +6.31% | 32 of 50 | |
| 3 years | 2 Nov 2023 | -10.02% | -3.46% | 31 of 49 |
| 5 years | 31 Oct 2021 | +0.51% | +0.10% | 20 of 44 |
| Since launch | 4 Oct 2016 | +65.59% | +5.13% | 17 of 51 |
Total return with dividends reinvested at the NAV on the ex-date.
Recent NAV
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 9.43 | 13.88 | ||
| 29 Oct 2026 | 9.48 | 13.88 | ||
| 28 Oct 2026 | 9.54 | 13.88 | ||
| 19 Oct 2026 | 9.63 | 13.85 | ||
| 15 Oct 2026 | 9.64 | 9.80 | 9.50 | |
| 8 Oct 2026 | 9.70 | 9.80 | 9.50 | |
| 1 Oct 2026 | 9.74 | 9.80 | 9.50 | |
| 24 Sep 2026 | 9.83 | 9.80 | 9.50 | |
| 3 Sep 2026 | 9.98 | 9.90 | 9.60 | |
| 23 Jul 2026 | 10.35 | 10.30 | 10.00 | |
| 25 Jun 2026 | 9.81 | 9.80 | 9.50 | |
| 18 Jun 2026 | 9.78 | 9.70 | 9.40 | |
| 11 Jun 2026 | 9.59 | 9.50 | 9.20 | |
| 14 May 2026 | 9.06 | 9.00 | 8.70 | |
| 9 Apr 2026 | 9.14 | 9.10 | 8.80 | |
| 25 Mar 2026 | 9.35 | 9.30 | 9.00 | |
| 19 Feb 2026 | 9.55 | 9.50 | 9.20 | |
| 22 Jan 2026 | 9.17 | 9.10 | 8.80 | |
| 20 Nov 2025 | 8.62 | 8.60 | 8.30 | |
| 23 Oct 2025 | 8.87 | 9.00 | 8.70 | |
| 16 Oct 2025 | 8.93 | 9.20 | 8.90 | |
| 9 Oct 2025 | 9.16 | 9.30 | 9.00 | |
| 30 Sep 2025 | 9.29 | 9.30 | 9.00 | |
| 25 Sep 2025 | 9.29 | 9.30 | 9.00 | |
| 11 Sep 2025 | 9.36 | 9.30 | 9.00 | |
| 4 Sep 2025 | 9.50 | 9.30 | 9.00 | |
| 28 Aug 2025 | 9.29 | 9.10 | 8.80 | |
| 21 Aug 2025 | 9.21 | 9.10 | 8.80 | |
| 14 Aug 2025 | 9.17 | 9.10 | 8.80 | |
| 7 Aug 2025 | 9.45 | 9.10 | 8.80 |
Month-end NAV history
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 9.43 | 13.88 | ||
| 29 Oct 2026 | 9.48 | 13.88 | ||
| 24 Sep 2026 | 9.83 | 9.80 | 9.50 | |
| 23 Jul 2026 | 10.35 | 10.30 | 10.00 | |
| 25 Jun 2026 | 9.81 | 9.80 | 9.50 | |
| 14 May 2026 | 9.06 | 9.00 | 8.70 | |
| 9 Apr 2026 | 9.14 | 9.10 | 8.80 | |
| 25 Mar 2026 | 9.35 | 9.30 | 9.00 | |
| 19 Feb 2026 | 9.55 | 9.50 | 9.20 | |
| 22 Jan 2026 | 9.17 | 9.10 | 8.80 | |
| 20 Nov 2025 | 8.62 | 8.60 | 8.30 | |
| 23 Oct 2025 | 8.87 | 9.00 | 8.70 | |
| 30 Sep 2025 | 9.29 | 9.30 | 9.00 | |
| 28 Aug 2025 | 9.29 | 9.10 | 8.80 | |
| 24 Jul 2025 | 9.29 | 9.00 | 8.70 | |
| 26 Jun 2025 | 8.21 | 8.20 | 7.90 | |
| 29 May 2025 | 7.95 | 8.20 | 7.90 | |
| 30 Apr 2025 | 8.51 | 8.60 | 8.30 | |
| 27 Mar 2025 | 8.79 | 8.60 | 8.30 | |
| 27 Feb 2025 | 8.75 | 8.60 | 8.30 | |
| 30 Jan 2025 | 8.48 | 8.50 | 8.20 | |
| 26 Dec 2024 | 9.03 | 8.90 | 8.60 | |
| 28 Nov 2024 | 8.83 | 8.90 | 8.60 | |
| 31 Oct 2024 | 8.42 | 8.90 | 8.60 | |
| 26 Sep 2024 | 9.81 | 10.00 | 9.70 | |
| 29 Aug 2024 | 9.94 | 9.90 | 9.60 | |
| 27 Jun 2024 | 8.54 | 9.00 | 8.70 | |
| 30 May 2024 | 8.44 | 9.60 | 9.30 | |
| 25 Apr 2024 | 9.52 | 10.20 | 9.90 | |
| 28 Mar 2024 | 9.91 | 10.20 | 9.90 | |
| 29 Feb 2024 | 10.59 | 10.20 | 9.90 | |
| 25 Jan 2024 | 12.09 | |||
| 21 Dec 2023 | 12.07 | 11.10 | 10.80 | |
| 30 Nov 2023 | 11.95 | 11.00 | 10.70 | |
| 26 Oct 2023 | 11.88 | 10.90 | 10.60 | |
| 27 Sep 2023 | 11.99 | 10.90 | 10.60 | |
| 31 Aug 2023 | 12.07 | 10.90 | 10.60 | |
| 25 Jul 2023 | 12.10 | 10.90 | 10.60 | |
| 26 Jun 2023 | 12.04 | 10.80 | 10.50 | |
| 30 May 2023 | 12.04 | 10.70 | 10.40 | |
| 27 Apr 2023 | 11.77 | 10.50 | 10.20 | |
| 30 Mar 2023 | 11.53 | 10.50 | 10.20 | |
| 28 Feb 2023 | 11.56 | 10.10 | 10.40 | |
| 31 Jan 2023 | 11.55 | 10.30 | 10.40 | |
| 29 Dec 2022 | 12.12 | |||
| 29 Nov 2022 | 12.04 | 10.60 | 10.90 | |
| 27 Oct 2022 | 11.88 | 10.80 | 10.50 | |
| 29 Sep 2022 | 12.09 | 10.70 | 10.40 | |
| 30 Aug 2022 | 12.29 | 10.40 | 10.70 | |
| 28 Jul 2022 | 11.60 | 10.70 | 10.40 | |
| 30 Jun 2022 | 11.92 | 10.70 | 10.40 | |
| 31 May 2022 | 11.78 | 10.40 | 10.70 | |
| 28 Apr 2022 | 12.06 | 10.50 | 10.20 | |
| 31 Mar 2022 | 12.13 | 10.50 | 10.20 | |
| 24 Feb 2022 | 11.95 | 10.30 | 10.00 | |
| 28 Dec 2021 | 13.28 | 10.80 | 11.10 | |
| 30 Nov 2021 | 11.71 | 10.80 | 11.10 | |
| 31 Oct 2021 | 12.16 | 10.80 | 11.10 | |
| 30 Sep 2021 | 12.90 | 11.10 | 10.80 | |
| 26 Aug 2021 | 12.30 | 10.50 | 10.20 | |
| 29 Jul 2021 | 11.59 | 9.90 | 9.60 | |
| 30 Jun 2021 | 11.44 | 9.80 | 9.50 | |
| 27 May 2021 | 11.10 | 9.40 | 9.10 | |
| 27 Apr 2021 | 10.49 | 8.90 | 9.20 | |
| 15 Mar 2021 | 10.51 | |||
| 23 Feb 2021 | 9.88 | 8.80 | 9.10 | |
| 28 Jan 2021 | 10.64 | 9.10 | 8.80 | |
| 27 Dec 2020 | 9.57 | 9.20 | 8.90 | |
| 29 Nov 2020 | 9.19 | 9.00 | 8.70 | |
| 29 Oct 2020 | 9.09 | 9.00 | 8.70 | |
| 27 Aug 2020 | 9.15 | 8.80 | 8.50 | |
| 30 Jul 2020 | 8.13 | 8.80 | 8.50 | |
| 5 Mar 2020 | 8.73 | 9.30 | 9.00 | |
| 27 Feb 2020 | 8.99 | 9.30 | 9.00 | |
| 30 Jan 2020 | 9.04 | 9.30 | 9.00 | |
| 26 Dec 2019 | 9.19 | 10.50 | 10.20 | |
| 28 Nov 2019 | 9.60 | 11.00 | 10.70 | |
| 27 Oct 2019 | 9.66 | 11.10 | 10.80 | |
| 29 Sep 2019 | 9.84 | 11.10 | 10.80 | |
| 25 Aug 2019 | 10.19 | 11.10 | 10.80 | |
| 28 Jul 2019 | 10.38 | 11.10 | 10.80 | |
| 30 Jun 2019 | 10.43 | 11.10 | 10.80 | |
| 26 May 2019 | 10.13 | 11.10 | 10.80 | |
| 28 Apr 2019 | 10.29 | 11.10 | 10.80 | |
| 10 Mar 2019 | 10.97 | 11.10 | 10.80 | |
| 24 Feb 2019 | 11.12 | |||
| 18 Dec 2018 | 11.15 | 11.60 | 11.30 | |
| 3 Jul 2018 | 11.14 | 11.30 | 11.00 | |
| 30 Apr 2018 | 11.67 | 11.30 | 11.00 | |
| 6 Mar 2018 | 11.79 | 11.30 | 11.00 | |
| 19 Jan 2018 | 12.80 | 11.30 | 11.00 | |
| 22 Dec 2017 | 12.86 | 11.50 | 11.20 | |
| 14 Nov 2017 | 12.67 | 11.80 | 11.50 | |
| 10 Oct 2017 | 12.56 | 11.10 | 10.80 | |
| 5 Sep 2017 | 12.59 | 11.00 | 10.70 | |
| 13 Aug 2017 | 12.47 | 10.90 | 10.60 | |
| 4 Jun 2017 | 11.85 | 10.70 | 10.40 | |
| 2 May 2017 | 11.97 | 10.40 | 10.10 | |
| 24 Jan 2017 | 11.64 | 10.20 | 9.90 | |
| 4 Oct 2016 | 10.00 | 10.00 | 9.70 |
- NAV per unit as published by the fund manager or the exchange; one value per date, manager's own site preferred.
- Facts only, not investment advice. Data: AnalystBro, exchange disclosures.