Dhaka Stock Exchange
HFAML UNIT FUND (HFAMLUF)
Data as of 31 Oct 2026 NAV (Bangladesh).
HFAML UNIT FUND is an open-end mutual fund in Bangladesh managed by HF Asset Management Limited. Latest NAV per unit 7.67 on 31 Oct 2026; NAV history from 18 Jan 2018 (738 values).
Returns
| Period | From | Total return | Per year | Rank in Balanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 24 Oct 2026 | -1.29% | 37 of 51 | |
| 1 month | 1 Oct 2026 | -4.72% | 45 of 50 | |
| 3 months | 1 Aug 2026 | -8.80% | 44 of 50 | |
| 6 months | 2 May 2026 | -0.52% | 44 of 50 | |
| Year to date | 31 Dec 2025 | +5.50% | 44 of 50 | |
| 1 year | 31 Oct 2025 | +0.92% | 44 of 50 | |
| 3 years | 26 Oct 2023 | -18.35% | -6.51% | 43 of 49 |
| 5 years | 31 Oct 2021 | -24.77% | -5.54% | 39 of 44 |
| Since launch | 18 Jan 2018 | +6.56% | +0.73% | 41 of 51 |
Total return with dividends reinvested at the NAV on the ex-date.
Recent NAV
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 7.67 | 13.08 | 7.67 | 7.52 |
| 30 Oct 2026 | 7.67 | 13.08 | 7.67 | 7.52 |
| 29 Oct 2026 | 7.67 | 13.08 | 7.67 | 7.52 |
| 28 Oct 2026 | 7.67 | 13.08 | 7.67 | 7.52 |
| 27 Oct 2026 | 7.63 | 13.08 | 7.63 | 7.48 |
| 26 Oct 2026 | 7.67 | 13.08 | 7.67 | 7.52 |
| 25 Oct 2026 | 7.70 | 13.08 | 7.70 | 7.55 |
| 24 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 23 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 22 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 21 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 20 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 19 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 18 Oct 2026 | 7.75 | 13.08 | 7.75 | 7.60 |
| 17 Oct 2026 | 7.77 | 13.08 | 7.77 | 7.62 |
| 16 Oct 2026 | 7.83 | 13.08 | 7.83 | 7.68 |
| 15 Oct 2026 | 7.83 | 13.08 | 7.83 | 7.68 |
| 14 Oct 2026 | 7.79 | 13.08 | 7.79 | 7.64 |
| 13 Oct 2026 | 7.76 | 13.08 | 7.76 | 7.61 |
| 12 Oct 2026 | 7.76 | 13.08 | 7.76 | 7.61 |
| 11 Oct 2026 | 7.80 | 13.08 | 7.80 | 7.65 |
| 10 Oct 2026 | 7.85 | 13.08 | 7.85 | 7.70 |
| 9 Oct 2026 | 7.85 | 13.08 | 7.85 | 7.70 |
| 8 Oct 2026 | 7.85 | 13.08 | 7.85 | 7.70 |
| 7 Oct 2026 | 7.84 | 13.08 | 7.84 | 7.69 |
| 6 Oct 2026 | 7.83 | 13.08 | 7.83 | 7.68 |
| 5 Oct 2026 | 7.88 | 13.08 | 7.88 | 7.73 |
| 4 Oct 2026 | 7.98 | 13.08 | 7.98 | 7.83 |
| 3 Oct 2026 | 8.05 | 13.08 | 8.05 | 7.89 |
| 2 Oct 2026 | 8.05 | 13.08 | 8.05 | 7.89 |
Month-end NAV history
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 7.67 | 13.08 | 7.67 | 7.52 |
| 30 Sep 2026 | 8.08 | 13.08 | 8.08 | 7.92 |
| 31 Aug 2026 | 8.12 | 12.53 | 8.12 | 7.96 |
| 31 Jul 2026 | 8.41 | 12.56 | 8.41 | 8.25 |
| 30 Jun 2026 | 8.24 | 12.56 | 8.24 | 8.08 |
| 31 May 2026 | 7.78 | 12.55 | 7.78 | 7.63 |
| 30 Apr 2026 | 7.71 | 12.55 | 7.71 | 7.56 |
| 31 Mar 2026 | 7.67 | 12.53 | 7.67 | 7.52 |
| 28 Feb 2026 | 7.92 | 12.50 | 7.92 | 7.77 |
| 31 Jan 2026 | 7.56 | 12.10 | 7.56 | 7.41 |
| 31 Dec 2025 | 7.27 | 12.11 | 7.27 | 7.13 |
| 30 Nov 2025 | 7.45 | 12.18 | 7.45 | 7.31 |
| 31 Oct 2025 | 7.60 | 12.13 | 7.60 | 7.45 |
| 30 Sep 2025 | 7.84 | 7.84 | 7.54 | |
| 28 Aug 2025 | 7.97 | 7.97 | 7.67 | |
| 24 Jul 2025 | 7.94 | 7.94 | 7.64 | |
| 26 Jun 2025 | 7.28 | 7.28 | 6.98 | |
| 29 May 2025 | 7.13 | 7.13 | 6.83 | |
| 30 Apr 2025 | 7.32 | 7.32 | 7.02 | |
| 27 Mar 2025 | 7.56 | 7.56 | 7.26 | |
| 27 Feb 2025 | 7.65 | 7.65 | 7.35 | |
| 30 Jan 2025 | 7.47 | 7.47 | 7.17 | |
| 26 Dec 2024 | 7.68 | 7.68 | 7.38 | |
| 28 Nov 2024 | 7.76 | 7.76 | 7.46 | |
| 31 Oct 2024 | 7.68 | 7.68 | 7.38 | |
| 26 Sep 2024 | 8.37 | 8.37 | 8.07 | |
| 29 Aug 2024 | 8.83 | 8.83 | 8.53 | |
| 27 Jun 2024 | 7.68 | 7.68 | 7.38 | |
| 30 May 2024 | 7.56 | 7.56 | 7.26 | |
| 25 Apr 2024 | 7.98 | 7.98 | 7.68 | |
| 28 Mar 2024 | 8.36 | 8.36 | 8.06 | |
| 29 Feb 2024 | 8.94 | 8.94 | 8.64 | |
| 25 Jan 2024 | 8.93 | 8.93 | 8.63 | |
| 21 Dec 2023 | 9.92 | 9.92 | 9.62 | |
| 30 Nov 2023 | 9.87 | 9.87 | 9.57 | |
| 26 Oct 2023 | 9.92 | 9.92 | 9.62 | |
| 27 Sep 2023 | 9.97 | 9.97 | 9.67 | |
| 31 Aug 2023 | 9.89 | 9.89 | 9.59 | |
| 27 Jul 2023 | 9.97 | 9.97 | 9.67 | |
| 26 Jun 2023 | 9.97 | 9.97 | 9.67 | |
| 25 May 2023 | 9.96 | 9.96 | 9.66 | |
| 27 Apr 2023 | 9.88 | 9.88 | 9.58 | |
| 30 Mar 2023 | 9.77 | 9.77 | 9.47 | |
| 23 Feb 2023 | 9.75 | 9.75 | 9.45 | |
| 26 Jan 2023 | 10.39 | |||
| 29 Dec 2022 | 10.32 | |||
| 24 Nov 2022 | 10.22 | 10.22 | 9.92 | |
| 27 Oct 2022 | 10.13 | 10.13 | 9.83 | |
| 29 Sep 2022 | 10.36 | 10.36 | 10.06 | |
| 25 Aug 2022 | 10.24 | 10.24 | 9.94 | |
| 28 Jul 2022 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | |
| 30 Jun 2022 | 10.42 | 10.42 | 10.12 | |
| 26 May 2022 | 10.22 | 10.22 | 9.92 | |
| 28 Apr 2022 | 10.83 | 10.83 | 10.53 | |
| 31 Mar 2022 | 10.59 | 10.59 | 10.29 | |
| 24 Feb 2022 | 10.76 | 10.76 | 10.46 | |
| 27 Jan 2022 | 11.92 | 11.62 | 11.92 | |
| 30 Dec 2021 | 11.58 | |||
| 25 Nov 2021 | 11.61 | 11.61 | 11.31 | |
| 31 Oct 2021 | 11.67 | 11.37 | 11.67 | |
| 30 Sep 2021 | 12.33 | 12.33 | 12.03 | |
| 29 Aug 2021 | 11.60 | 11.30 | 11.60 | |
| 29 Jul 2021 | 10.90 | 10.90 | 10.60 | |
| 30 Jun 2021 | 10.43 | 10.43 | 10.13 | |
| 30 May 2021 | 9.94 | 9.64 | 9.94 | |
| 25 Apr 2021 | 9.15 | 8.85 | 9.15 | |
| 28 Mar 2021 | 8.99 | 8.69 | 8.99 | |
| 28 Feb 2021 | 8.94 | 8.94 | 8.64 | |
| 31 Jan 2021 | 9.93 | 9.63 | 9.93 | |
| 27 Dec 2020 | 8.84 | 8.84 | 8.54 | |
| 29 Nov 2020 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | |
| 29 Oct 2020 | 8.36 | 8.36 | 8.06 | |
| 27 Aug 2020 | 8.52 | 8.52 | 8.22 | |
| 30 Jul 2020 | 7.53 | 7.53 | 7.23 | |
| 5 Mar 2020 | 7.70 | 7.70 | 7.40 | |
| 27 Feb 2020 | 7.81 | 7.81 | 7.51 | |
| 30 Jan 2020 | 7.65 | 7.65 | 7.35 | |
| 26 Dec 2019 | 8.14 | 8.14 | 7.84 | |
| 28 Nov 2019 | 8.53 | 8.53 | 8.23 | |
| 27 Oct 2019 | 8.49 | 8.49 | 8.19 | |
| 29 Sep 2019 | 8.82 | 8.82 | 8.52 | |
| 25 Aug 2019 | 9.21 | 9.21 | 8.91 | |
| 28 Jul 2019 | 10.19 | 10.19 | 9.89 | |
| 30 Jun 2019 | 9.43 | 9.43 | 9.13 | |
| 26 May 2019 | 9.12 | 9.12 | 8.82 | |
| 28 Apr 2019 | 9.27 | 9.27 | 8.97 | |
| 31 Mar 2019 | 9.63 | 9.63 | 9.33 | |
| 24 Feb 2019 | 9.84 | 9.84 | 9.54 | |
| 27 Jan 2019 | 10.01 | |||
| 10 Dec 2018 | 9.93 | |||
| 12 Aug 2018 | 9.70 | 9.70 | 9.40 | |
| 8 Mar 2018 | 9.74 | 9.74 | 9.44 | |
| 8 Feb 2018 | 9.82 | 9.82 | 9.52 | |
| 25 Jan 2018 | 10.07 | 10.07 | 9.77 |
- NAV per unit as published by the fund manager or the exchange; one value per date, manager's own site preferred.
- Facts only, not investment advice. Data: AnalystBro, exchange disclosures.