Dhaka Stock Exchange
EKUSH FIRST UNIT FUND (EKUSHFUF)
Data as of 1 Nov 2026 NAV (Bangladesh).
EKUSH FIRST UNIT FUND is an open-end mutual fund in Bangladesh managed by Ekush Wealth Management. Latest NAV per unit 16.00 on 1 Nov 2026; NAV history from 25 Nov 2019 (1,291 values).
Returns
| Period | From | Total return | Per year | Rank in Balanced |
|---|---|---|---|---|
| 1 week | 25 Oct 2026 | -1.11% | 30 of 51 | |
| 1 month | 1 Oct 2026 | +1.34% | 7 of 50 | |
| 3 months | 2 Aug 2026 | -2.15% | 18 of 50 | |
| 6 months | 3 May 2026 | +9.39% | 4 of 50 | |
| Year to date | 31 Dec 2025 | +17.76% | 1 of 50 | |
| 1 year | 30 Oct 2025 | +16.95% | 1 of 50 | |
| 3 years | 2 Nov 2023 | +41.18% | +12.19% | 3 of 49 |
| 5 years | 31 Oct 2021 | +40.23% | +6.99% | 2 of 44 |
| Since launch | 25 Nov 2019 | +119.86% | +12.03% | 3 of 51 |
Total return with dividends reinvested at the NAV on the ex-date.
Recent NAV
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 16.00 | |||
| 29 Oct 2026 | 16.05 | |||
| 28 Oct 2026 | 16.11 | |||
| 27 Oct 2026 | 16.10 | |||
| 26 Oct 2026 | 16.11 | |||
| 25 Oct 2026 | 16.18 | |||
| 19 Oct 2026 | 16.07 | |||
| 18 Oct 2026 | 15.91 | |||
| 17 Oct 2026 | 15.92 | |||
| 15 Oct 2026 | 15.95 | |||
| 14 Oct 2026 | 15.91 | |||
| 13 Oct 2026 | 15.85 | |||
| 12 Oct 2026 | 15.85 | |||
| 11 Oct 2026 | 15.90 | |||
| 8 Oct 2026 | 15.95 | |||
| 7 Oct 2026 | 15.92 | |||
| 6 Oct 2026 | 15.64 | |||
| 5 Oct 2026 | 15.69 | |||
| 4 Oct 2026 | 15.70 | |||
| 1 Oct 2026 | 15.79 | |||
| 30 Sep 2026 | 15.78 | |||
| 29 Sep 2026 | 15.72 | |||
| 28 Sep 2026 | 15.81 | |||
| 27 Sep 2026 | 15.84 | |||
| 24 Sep 2026 | 15.81 | |||
| 23 Sep 2026 | 15.88 | |||
| 22 Sep 2026 | 15.81 | |||
| 21 Sep 2026 | 15.77 | |||
| 20 Sep 2026 | 15.85 | |||
| 17 Sep 2026 | 15.75 |
Month-end NAV history
| Date | NAV (market) | NAV (cost) | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 16.00 | |||
| 29 Oct 2026 | 16.05 | |||
| 30 Sep 2026 | 15.78 | |||
| 31 Aug 2026 | 16.00 | |||
| 30 Jul 2026 | 16.33 | |||
| 30 Jun 2026 | 16.00 | |||
| 24 May 2026 | 14.88 | |||
| 30 Apr 2026 | 14.63 | |||
| 31 Mar 2026 | 14.20 | |||
| 28 Feb 2026 | 15.73 | |||
| 29 Jan 2026 | 15.17 | |||
| 31 Dec 2025 | 14.09 | |||
| 30 Nov 2025 | 14.21 | |||
| 30 Oct 2025 | 14.19 | |||
| 30 Sep 2025 | 14.47 | |||
| 31 Aug 2025 | 14.73 | |||
| 31 Jul 2025 | 14.40 | |||
| 28 Jun 2025 | 13.02 | |||
| 29 May 2025 | 12.55 | |||
| 30 Apr 2025 | 12.63 | |||
| 27 Mar 2025 | 12.72 | |||
| 27 Feb 2025 | 12.63 | |||
| 30 Jan 2025 | 12.94 | |||
| 29 Dec 2024 | 12.72 | |||
| 30 Nov 2024 | 12.67 | |||
| 31 Oct 2024 | 12.79 | |||
| 28 Sep 2024 | 13.08 | |||
| 29 Aug 2024 | 13.13 | |||
| 29 Jul 2024 | 12.06 | |||
| 29 Jun 2024 | 11.70 | |||
| 30 May 2024 | 11.58 | |||
| 28 Apr 2024 | 11.60 | |||
| 31 Mar 2024 | 11.81 | |||
| 29 Feb 2024 | 12.29 | |||
| 25 Jan 2024 | 12.40 | |||
| 28 Dec 2023 | 12.44 | |||
| 30 Nov 2023 | 12.41 | |||
| 30 Oct 2023 | 12.45 | |||
| 27 Sep 2023 | 12.46 | |||
| 31 Aug 2023 | 12.55 | |||
| 27 Jul 2023 | 12.47 | |||
| 26 Jun 2023 | 12.46 | |||
| 30 May 2023 | 12.45 | |||
| 27 Apr 2023 | 12.33 | |||
| 30 Mar 2023 | 12.28 | |||
| 25 Feb 2023 | 12.23 | |||
| 31 Jan 2023 | 12.22 | |||
| 29 Dec 2022 | 12.19 | |||
| 30 Nov 2022 | 12.16 | |||
| 31 Oct 2022 | 11.97 | |||
| 29 Sep 2022 | 11.97 | |||
| 31 Aug 2022 | 11.99 | |||
| 31 Jul 2022 | 11.82 | |||
| 30 Jun 2022 | 12.22 | |||
| 31 May 2022 | 12.00 | |||
| 29 Apr 2022 | 12.39 | |||
| 31 Mar 2022 | 12.09 | |||
| 27 Feb 2022 | 12.38 | |||
| 29 Jan 2022 | 12.46 | |||
| 30 Dec 2021 | 14.73 | |||
| 30 Nov 2021 | 14.82 | |||
| 31 Oct 2021 | 14.75 | |||
| 30 Sep 2021 | 15.03 | |||
| 31 Aug 2021 | 14.60 | |||
| 29 Jul 2021 | 14.45 | |||
| 30 Jun 2021 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | |
| 30 May 2021 | 13.24 | |||
| 29 Apr 2021 | 12.70 | |||
| 31 Mar 2021 | 12.59 | |||
| 28 Feb 2021 | 12.82 | |||
| 31 Jan 2021 | 13.03 | |||
| 31 Dec 2020 | 12.66 | |||
| 29 Nov 2020 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | |
| 31 Oct 2020 | 11.44 | |||
| 30 Sep 2020 | 11.37 | |||
| 31 Aug 2020 | 11.20 | |||
| 30 Jul 2020 | 10.40 | |||
| 29 Jun 2020 | 10.08 | |||
| 18 Apr 2020 | 10.00 | |||
| 23 Mar 2020 | 10.00 | |||
| 26 Feb 2020 | 10.00 | |||
| 27 Jan 2020 | 10.00 | |||
| 29 Dec 2019 | 10.00 | |||
| 25 Nov 2019 | 10.00 |
- NAV per unit as published by the fund manager or the exchange; one value per date, manager's own site preferred.
- Facts only, not investment advice. Data: AnalystBro, exchange disclosures.